POL MO (Master Open)
2025 EMUC Lund roster:
# | Name | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | Michał Orkan-Łęcki | 8 | 2 | 9 | 11 |
1 | Tymon Serocki | 8 | 3 | 0 | 3 |
2 | Chris Prosser | 8 | 7 | 10 | 17 |
3 | Jakub Kucharczyk | 8 | 0 | 2 | 2 |
4 | Michał Zygmunt | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Grzegorowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piotr Wrzaszcz | 8 | 15 | 1 | 16 |
7 | Jan Madej | 8 | 3 | 5 | 8 |
11 | Jakub Stencel | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Łukasz Dobranowski | 8 | 8 | 15 | 23 |
13 | Adrian Sosna | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Wróbel | 8 | 1 | 0 | 1 |
16 | Maciej Kołek | 8 | 4 | 14 | 18 |
23 | Mikołaj Tomczuk | 8 | 0 | 2 | 2 |
25 | Grzegorz Nowakowski | 8 | 3 | 0 | 3 |
29 | Maciej Kołodziejczyk | 8 | 10 | 0 | 10 |
32 | Paweł Milanowicz | 8 | 14 | 8 | 22 |
33 | Michał Dul | 8 | 4 | 7 | 11 |
49 | Dominik Dobranowski | 7 | 2 | 0 | 2 |
50 | Mikołaj Maślanka | 7 | 0 | 5 | 5 |
54 | Jan Musiał | 8 | 1 | 3 | 4 |
55 | Konstanty Święcicki | 8 | 2 | 6 | 8 |
83 | Tomasz Zatoń | 8 | 1 | 15 | 16 |
87 | Stasiek Grzywalski | 8 | 1 | 0 | 1 |
91 | Filip Dobranowski | 8 | 17 | 0 | 17 |
92 | Filip Stepniak | 8 | 12 | 8 | 20 |
2025 EMUC Lund:
Division: Master Open
LAT MO | 7 | - | 15 | POL MO | Game play | ||
POL MO | 14 | - | 13 | ITA MO | Game play | ||
POL MO | 14 | - | 11 | IRL MO | Game play | ||
FRA MO | 15 | - | 10 | POL MO | Game play | ||
CZE MO | 9 | - | 14 | POL MO | Game play | ||
FIN MO | 15 | - | 13 | POL MO | Game play | ||
POL MO | 15 | - | 12 | BEL MO | Game play | ||
POL MO | 15 | - | 14 | IRL MO | Game play |
Spirit points received:
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | LAT MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ITA MO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | IRL MO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | FRA MO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | CZE MO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | FIN MO | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | BEL MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | IRL MO | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
---|
Spirit points given to the other teams:
Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | LAT MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ITA MO | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | IRL MO | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | FRA MO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | CZE MO | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | FIN MO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | BEL MO | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | IRL MO | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
---|