Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 17.7.2025
| Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | NED MX | 15 | - | 13 | POL MX | Master Mixed | Pool A | Game play | ||||
| Field Stadium | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SWE MX | 15 | - | 6 | NED MX | Master Mixed | Pool A | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | AUT MX | 10 | - | 15 | NED MX | Master Mixed | Pool A | Game play | ||||
| Field 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | GER MX | 15 | - | 12 | NED MX | Master Mixed | Pool A | Game play | ||||
| Field 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | NED MX | 10 | - | 11 | GBR MX | Master Mixed | Pool A | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | NED MX | 12 | - | 15 | BEL MX | Master Mixed | Pool A | Game play | ||||
| Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | POL MX | 15 | - | 13 | NED MX | Master Mixed | Lower Pool | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Field 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | NED MX | 15 | - | 12 | AUT MX | Master Mixed | Lower Pool | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 22.7.2026 04:10
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version