Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | NED MX | 15 | - | 13 | POL MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field Stadium | SWE MX | 15 | - | 6 | NED MX | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 6 | NED MX | 10 | - | 11 | GBR MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | AUT MX | 10 | - | 15 | NED MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 5 | GER MX | 15 | - | 12 | NED MX | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | NED MX | 12 | - | 15 | BEL MX | Game play | ||||
| Master Mixed Lower Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Field 2 | POL MX | 15 | - | 13 | NED MX | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Mixed Lower Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 4 | NED MX | 15 | - | 12 | AUT MX | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 31.10.2025 14:54
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version