Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 5 | CZE MW | 8 | - | 15 | GBR MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 4 | CZE MW | 15 | - | 10 | SUI MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 3 | ITA MW | 15 | - | 10 | CZE MW | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 6 | CZE MW | 15 | - | 11 | FIN MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 6 | BEL MW | 15 | - | 12 | CZE MW | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Women Pre-Semi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | FRA MW | 13 | - | 12 | CZE MW | Game play | ||||
| Master Women Bracket 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 6 | CZE MW | 11 | - | 15 | BEL MW | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Women Bracket 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | SUI MW | 12 | - | 14 | CZE MW | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 25.10.2025 08:10
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version