Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 4 | BEL MW | 10 | - | 14 | GER MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | FRA MW | 15 | - | 12 | GER MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 6 | GER MW | 14 | - | 13 | FIN MW | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | ITA MW | 15 | - | 11 | GER MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 1 | GER MW | 11 | - | 15 | GBR MW | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Women Pre-Semi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | GER MW | 14 | - | 15 | FIN MW | Game play | ||||
| Master Women Bracket 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 4 | GER MW | 15 | - | 8 | SUI MW | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Women Bracket 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 4 | GER MW | 15 | - | 11 | BEL MW | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 31.10.2025 08:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version