Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 6 | GER MO | 10 | - | 15 | GBR MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | GER MO | 15 | - | 1 | NOR MO | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 4 | BEL MO | 2 | - | 15 | GER MO | Game play | ||||
| 12:20 | Field Stadium | FIN MO | 13 | - | 15 | GER MO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 5 | GER MO | 15 | - | 12 | ESP MO | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | GER MO | 15 | - | 12 | IRL MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 3 | FRA MO | 15 | - | 11 | GER MO | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Open Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | FIN MO | 15 | - | 11 | GER MO | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 31.10.2025 08:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version