Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | CZE MO | 9 | - | 15 | FRA MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 6 | CZE MO | 15 | - | 12 | LAT MO | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | ITA MO | 13 | - | 15 | CZE MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field Stadium | IRL MO | 15 | - | 7 | CZE MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 2 | CZE MO | 9 | - | 14 | POL MO | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 6 | BEL MO | 15 | - | 11 | CZE MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 9-12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 6 | ITA MO | 15 | - | 14 | CZE MO | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Open Bracket 9-12 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 5 | NOR MO | 5 | - | 15 | CZE MO | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 25.10.2025 18:40