Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | BEL MX | 13 | - | 15 | GER MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 1 | GER MX | 13 | - | 14 | GBR MX | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field Stadium | POL MX | 14 | - | 15 | GER MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | GER MX | 10 | - | 15 | SWE MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 5 | GER MX | 15 | - | 12 | NED MX | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 3 | AUT MX | 7 | - | 15 | GER MX | Game play | ||||
| Master Mixed Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Field 1 | BEL MX | 15 | - | 13 | GER MX | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Mixed Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 2 | GER MX | 15 | - | 11 | GBR MX | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 31.10.2025 14:48
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version