Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | FIN MW | 9 | - | 15 | FRA MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 3 | FIN MW | 15 | - | 9 | BEL MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 6 | GER MW | 14 | - | 13 | FIN MW | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 6 | CZE MW | 15 | - | 11 | FIN MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 3 | FIN MW | 15 | - | 9 | SUI MW | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Women Pre-Semi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | GER MW | 14 | - | 15 | FIN MW | Game play | ||||
| Master Women Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Field 1 | GBR MW | 15 | - | 11 | FIN MW | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Women Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 3 | FIN MW | 9 | - | 13 | FRA MW | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 31.10.2025 15:02
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version