Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field Stadium | LAT MO | 7 | - | 15 | POL MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 5 | POL MO | 14 | - | 13 | ITA MO | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | POL MO | 14 | - | 11 | IRL MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 5 | FRA MO | 15 | - | 10 | POL MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 2 | CZE MO | 9 | - | 14 | POL MO | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | FIN MO | 15 | - | 13 | POL MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 2 | POL MO | 15 | - | 12 | BEL MO | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Open Bracket 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 5 | POL MO | 15 | - | 14 | IRL MO | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 24.10.2025 03:47
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version