Thursday Biavati Friday Arcoveggio Saturday Biavati Sunday Arcoveggio All
Thursday Biavati
Thu 12.10.2023
| Masters Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Great Britain Grand Masters Mixed | 2 | - | 15 | Sweden Masters Mixed | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | Austria Masters Mixed | 15 | - | 7 | Great Britain Grand Masters Mixed | Game play | ||||
Friday Arcoveggio
Fri 13.10.2023
| Masters Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 | Field 7 | Great Britain Grand Masters Mixed | 15 | - | 11 | Slovakia Masters Mixed | PQ4 | Game play | |||
| Masters Mixed Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | Field 7 | France Masters Mixed | 15 | - | 4 | Great Britain Grand Masters Mixed | Game play | ||||
Saturday Biavati
Sat 14.10.2023
| Masters Mixed Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 3 | Ireland Masters Mixed | 15 | - | 10 | Great Britain Grand Masters Mixed | Game play | ||||
| Masters Mixed GMX Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Field 5 | Germany Grand Masters Mixed | 15 | - | 7 | Great Britain Grand Masters Mixed | Game play | ||||
Sunday Arcoveggio
Sun 15.10.2023
| Masters Mixed Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 7 | Great Britain Grand Masters Mixed | 5 | - | 15 | Austria Masters Mixed | Game play | ||||
Timezone: Europe/Rome. Local time: 16.12.2025 20:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version