Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday All
Wednesday
Wed 16.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Field Stadium | POL MX | 5 | - | 15 | SWE MX | Game play | ||||
Thursday
Thu 17.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | BEL MX | 13 | - | 15 | GER MX | Game play | ||||
| 10:40 | Field 2 | NED MX | 15 | - | 13 | POL MX | Game play | ||||
| 10:40 | Field 5 | AUT MX | 7 | - | 15 | SWE MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field Stadium | SWE MX | 15 | - | 6 | NED MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 4 | GBR MX | 15 | - | 8 | AUT MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | BEL MX | 15 | - | 8 | POL MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 1 | GER MX | 13 | - | 14 | GBR MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 2 | BEL MX | 15 | - | 3 | AUT MX | Game play | ||||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | BEL MO | 7 | - | 15 | FIN MO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 6 | NOR MO | 4 | - | 15 | ESP MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 6 | GER MO | 10 | - | 15 | GBR MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | FIN MO | 12 | - | 15 | GBR MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | ESP MO | 15 | - | 8 | BEL MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | GER MO | 15 | - | 1 | NOR MO | Game play | ||||
| Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field Stadium | LAT MO | 7 | - | 15 | POL MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 3 | CZE MO | 9 | - | 15 | FRA MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 4 | ITA MO | 11 | - | 14 | IRL MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 3 | IRL MO | 12 | - | 13 | FRA MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 5 | POL MO | 14 | - | 13 | ITA MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 6 | CZE MO | 15 | - | 12 | LAT MO | Game play | ||||
| Master Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | FIN MW | 9 | - | 15 | FRA MW | Game play | ||||
| 09:00 | Field 4 | BEL MW | 10 | - | 14 | GER MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | FRA MW | 15 | - | 12 | GER MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 3 | FIN MW | 15 | - | 9 | BEL MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 5 | FRA MW | 14 | - | 11 | BEL MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 6 | GER MW | 14 | - | 13 | FIN MW | Game play | ||||
| Master Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field Stadium | SUI MW | 5 | - | 15 | ITA MW | Game play | ||||
| 09:00 | Field 5 | CZE MW | 8 | - | 15 | GBR MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 2 | GBR MW | 15 | - | 12 | ITA MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 4 | CZE MW | 15 | - | 10 | SUI MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 3 | ITA MW | 15 | - | 10 | CZE MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 4 | GBR MW | 15 | - | 8 | SUI MW | Game play | ||||
| Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | ESP GMO | 3 | - | 15 | GBR GMO | Game play | ||||
| 12:20 | Field Stadium | BEL GMO | 15 | - | 12 | ESP GMO | Game play | ||||
| 12:20 | Field 6 | FRA GMO | 15 | - | 4 | GER GMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 1 | GER GMO | 9 | - | 15 | GBR GMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 2 | BEL GMO | 5 | - | 15 | FRA GMO | Game play | ||||
Friday
Fri 18.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field Stadium | POL MX | 14 | - | 15 | GER MX | Game play | ||||
| 10:40 | Field 5 | SWE MX | 8 | - | 15 | BEL MX | Game play | ||||
| 10:40 | Field 6 | NED MX | 10 | - | 11 | GBR MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | AUT MX | 10 | - | 15 | NED MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | GER MX | 10 | - | 15 | SWE MX | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | GBR MX | 10 | - | 14 | BEL MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 5 | GER MX | 15 | - | 12 | NED MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 6 | SWE MX | 15 | - | 9 | GBR MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 7 | POL MX | 13 | - | 15 | AUT MX | Game play | ||||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | GBR MO | 15 | - | 2 | NOR MO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 4 | BEL MO | 2 | - | 15 | GER MO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 5 | ESP MO | 11 | - | 15 | FIN MO | Game play | ||||
| 12:20 | Field Stadium | FIN MO | 13 | - | 15 | GER MO | Game play | ||||
| 12:20 | Field 4 | GBR MO | 15 | - | 10 | ESP MO | Game play | ||||
| 12:20 | Field 5 | NOR MO | 7 | - | 15 | BEL MO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 4 | GBR MO | 15 | - | 6 | BEL MO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 5 | GER MO | 15 | - | 12 | ESP MO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 6 | FIN MO | 15 | - | 3 | NOR MO | Game play | ||||
| Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | FRA MO | 15 | - | 10 | LAT MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 2 | ITA MO | 13 | - | 15 | CZE MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 3 | POL MO | 14 | - | 11 | IRL MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field Stadium | IRL MO | 15 | - | 7 | CZE MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 5 | FRA MO | 15 | - | 10 | POL MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | LAT MO | 15 | - | 11 | ITA MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 1 | FRA MO | 15 | - | 6 | ITA MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 2 | CZE MO | 9 | - | 14 | POL MO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 3 | IRL MO | 15 | - | 11 | LAT MO | Game play | ||||
| Master Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | GBR MW | 14 | - | 10 | FRA MW | Game play | ||||
| 09:00 | Field 3 | ITA MW | 15 | - | 11 | GER MW | Game play | ||||
| 14:00 | Field 4 | FRA MW | 11 | - | 14 | ITA MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 1 | GER MW | 11 | - | 15 | GBR MW | Game play | ||||
| Master Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field Stadium | SUI MW | 8 | - | 15 | BEL MW | Game play | ||||
| 09:00 | Field 6 | CZE MW | 15 | - | 11 | FIN MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 3 | FIN MW | 15 | - | 9 | SUI MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 6 | BEL MW | 15 | - | 12 | CZE MW | Game play | ||||
| Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 4 | GER GMO | 15 | - | 9 | BEL GMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 2 | GBR GMO | 15 | - | 4 | BEL GMO | Game play | ||||
| 17:20 | Field 4 | FRA GMO | 15 | - | 3 | ESP GMO | Game play | ||||
| Great Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | GER GGMO | 15 | - | 6 | ITA GGMO | Game play | ||||
| 12:20 | Field 2 | SWE GGMO | 15 | - | 10 | FRA GGMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 3 | ITA GGMO | 11 | - | 15 | FRA GGMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 7 | GER GGMO | 15 | - | 8 | SWE GGMO | Game play | ||||
Saturday
Sat 19.7.2025
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 1 | NED MX | 12 | - | 15 | BEL MX | Game play | ||||
| 12:20 | Field 2 | GBR MX | 15 | - | 8 | POL MX | Game play | ||||
| 12:20 | Field 3 | AUT MX | 7 | - | 15 | GER MX | Game play | ||||
| Master Mixed Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Field 1 | BEL MX | 15 | - | 13 | GER MX | Game play | ||||
| 17:20 | Field 3 | SWE MX | 15 | - | 12 | GBR MX | Game play | ||||
| Master Mixed Lower Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Field 2 | POL MX | 15 | - | 13 | NED MX | Game play | ||||
| Master Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | GER MO | 15 | - | 12 | IRL MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 2 | FIN MO | 15 | - | 13 | POL MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 5 | ESP MO | 15 | - | 12 | LAT MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 6 | BEL MO | 15 | - | 11 | CZE MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | GBR MO | 15 | - | 9 | FIN MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | FRA MO | 15 | - | 11 | GER MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 2 | POL MO | 15 | - | 12 | BEL MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 4 | IRL MO | 15 | - | 11 | ESP MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 9-12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 5 | NOR MO | 3 | - | 15 | LAT MO | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | ITA MO | 15 | - | 14 | CZE MO | Game play | ||||
| Master Women Pre-Semi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | FRA MW | 13 | - | 12 | CZE MW | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | GER MW | 14 | - | 15 | FIN MW | Game play | ||||
| Master Women Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Field 1 | GBR MW | 15 | - | 11 | FIN MW | Game play | ||||
| 15:40 | Field 3 | ITA MW | 14 | - | 12 | FRA MW | Game play | ||||
| Master Women Bracket 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 4 | GER MW | 15 | - | 8 | SUI MW | Game play | ||||
| 12:20 | Field 6 | CZE MW | 11 | - | 15 | BEL MW | Game play | ||||
| Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | GBR GMO | 15 | - | 9 | FRA GMO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 4 | ESP GMO | 7 | - | 15 | GER GMO | Game play | ||||
| Grand Master Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Field 2 | FRA GMO | 15 | - | 10 | GER GMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 4 | BEL GMO | 15 | - | 12 | ESP GMO | Game play | ||||
| Great Grand Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | FRA GGMO | 15 | - | 7 | GER GGMO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 4 | ITA GGMO | 7 | - | 15 | SWE GGMO | Game play | ||||
| Great Grand Master Open Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Field 5 | FRA GGMO | 15 | - | 10 | ITA GGMO | Game play | ||||
| 15:40 | Field 6 | GER GGMO | 14 | - | 15 | SWE GGMO | Game play | ||||
Sunday
Sun 20.7.2025
| Master Mixed Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 2 | GER MX | 15 | - | 11 | GBR MX | Game play | ||||
| 15:40 | Field 1 | BEL MX | 14 | - | 11 | SWE MX | Game play | ||||
| Master Mixed Lower Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 6 | AUT MX | 15 | - | 13 | POL MX | Game play | ||||
| 12:20 | Field 4 | NED MX | 15 | - | 12 | AUT MX | Game play | ||||
| Master Open Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | FIN MO | 15 | - | 11 | GER MO | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | GBR MO | 15 | - | 8 | FRA MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 5 | POL MO | 15 | - | 14 | IRL MO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 6 | BEL MO | 12 | - | 15 | ESP MO | Game play | ||||
| Master Open Bracket 9-12 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 4 | LAT MO | 15 | - | 14 | ITA MO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 5 | NOR MO | 5 | - | 15 | CZE MO | Game play | ||||
| Master Women Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Field 3 | FIN MW | 9 | - | 13 | FRA MW | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | GBR MW | 15 | - | 5 | ITA MW | Game play | ||||
| Master Women Bracket 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | SUI MW | 12 | - | 14 | CZE MW | Game play | ||||
| 10:40 | Field 4 | GER MW | 15 | - | 11 | BEL MW | Game play | ||||
| Grand Master Open Placement Games | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | GBR GMO | 15 | - | 8 | FRA GMO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | GER GMO | 15 | - | 5 | BEL GMO | Game play | ||||
| Great Grand Master Open Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | ITA GGMO | 10 | - | 15 | GER GGMO | Game play | ||||
| 10:40 | Field 1 | FRA GGMO | 12 | - | 13 | SWE GGMO | Game play | ||||
Timezone: Europe/Stockholm. Local time: 28.10.2025 21:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version