Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
0 - 1 | #9 Wojciech Kalbarczyk | #0 Barbara Raba-Przybylak | 1.20 | 1.20 | Offence 0.00 |
1 - 1 | #99 Leopold Kratky | #27 Veronica Karabaczek | 5.25 | 4.05 | |
2 - 1 | #67 Jannis Richter | #19 Igor Pernstich | 9.00 | 3.35 | |
3 - 1 | #1 Clemens Niemeyer | #26 Jürgen Wegerth | 11.50 | 2.50 | Timeout 11.00 |
3 - 2 | #0 Barbara Raba-Przybylak | #23 Patrycja Łaguna | 13.55 | 2.05 | |
4 - 2 | #13 Johannes Koren | #99 Leopold Kratky | 16.10 | 2.15 | |
4 - 3 | #9 Wojciech Kalbarczyk | #24 Andrzej Stobiecki | 18.30 | 2.20 | |
5 - 3 | #97 Florian Kain | #24 Anton Straka | 19.35 | 1.05 | |
5 - 4 | #16 Jadwiga Pieczonka | #55 Mateusz Frowal | 26.30 | 6.55 | |
5 - 5 | #21 Adam Tomczyk | #5 Weronika Sawczak | 29.00 | 2.30 | |
6 - 5 | #14 Christoph Wellenhof-Schitter | #97 Florian Kain | 30.00 | 1.00 | |
6 - 6 | #3 Geoff Schwartz | #10 Patrycja Paczyńska-Jasińska | 34.00 | 4.00 | |
7 - 6 | #80 Ulla Mayrhofer | #24 Anton Straka | 36.20 | 2.20 | |
8 - 6 | #48 Adrian Ernst | #99 Leopold Kratky | 39.30 | 3.10 | |
Half-time |
8 - 7 | #21 Adam Tomczyk | #3 Geoff Schwartz | 53.10 | 10.10 | Timeout 46.00 |
9 - 7 | #24 Anton Straka | #97 Florian Kain | 50.10 | -3.00 | |
10 - 7 | #48 Adrian Ernst | #13 Johannes Koren | 55.00 | 4.50 | |
10 - 8 | #5 Weronika Sawczak | #81 Anna Świerkot | 57.00 | 2.00 | |
11 - 8 | #48 Adrian Ernst | #99 Leopold Kratky | 59.45 | 2.45 | |
11 - 9 | #21 Adam Tomczyk | #6 Piotr Świerkot | 61.05 | 1.20 | |
12 - 9 | #14 Christoph Wellenhof-Schitter | #97 Florian Kain | 64.00 | 2.55 | |
12 - 10 | #42 Małgorzata Jagielska | #1 Mirosław Maliszewski | 66.00 | 2.00 | |
12 - 11 | #24 Andrzej Stobiecki | #42 Małgorzata Jagielska | 69.10 | 3.10 | |
12 - 12 | #16 Jadwiga Pieczonka | #0 Barbara Raba-Przybylak | 77.00 | 7.50 | Timeout 76.00 |
13 - 12 | #42 Leena Rapottnig | #48 Adrian Ernst | 79.00 | 2.00 | |
14 - 12 | #11 Damir Joldic | #67 Jannis Richter | 84.10 | 5.10 | Timeout 82.00 |
15 - 12 | #1 Clemens Niemeyer | #67 Jannis Richter | 87.10 | 3.00 | |